Modelo de Dados do Produto baseado na EN ISO 23387
Ladrilho cerâmico
- V1.2.1
AtivaPropriedade | Unidade | Descrição | Documento de referência |
---|---|---|---|
Classificacao<Sistema><Tabela>Codigo | Sem unidade |
Código de classificação do produto, ex. ClassificacaoSecclassProdutosNumero = Pr_20_85_08 |
n/a |
Classificacao<Sistema><Tabela>Titulo | Sem unidade |
Título de classificação do produto, ex. ClassificacaoSecclassProdutosDescricao = Vigas de madeira |
n/a |
Classificacao<Sistema><Tabela>Versao | Sem unidade |
Versão do sistema de classificação utilizado, ex. ClassificacaoSecclassProdutosVersao = v1.4 |
n/a |
Nome | Sem unidade |
O nome do produto deve consistir nos seguintes campos: <Fonte>_<Tipo>_<Subtipo>_<Diferenciador_n>, ex. LEDSMART_Luminária_Interior_1420x37x84mm. Para mais informações, consulte a norma em desenvolvimento Modelação de Informação da Construção (BIM) Regras para Modelação de Objetos BIM e o link: https://secclass.pt/wp-content/uploads/2021/10/R_M_ObjectosBIM.pdf |
n/a |
NomeComercial | Sem unidade |
O nome comercial do produto, que normalmente é utilizado para definir o produto para os clientes |
n/a |
TipoProduto | Sem unidade |
O tipo de produto |
n/a |
Descricao | Sem unidade |
Uma descrição geral do objeto. |
n/a |
NumeroDeRegistoDAP | Sem unidade |
Número de registo do documento de declaração do projeto ambiental |
n/a |
ReferenciaDAP | Sem unidade |
uma hiperligação para a DAP original de acordo com a norma PCR |
n/a |
ReferenciaDOP | Sem unidade |
Referência da Declaração de Desempenho (DoP) |
n/a |
UrlDOP | Sem unidade |
URL para o documento DoP (PDF, ou versão digital) |
n/a |
Fabricante | Sem unidade |
A organização que fabricou e/ou montou o bem |
n/a |
FabricanteURL | Sem unidade |
O website da organização que fabricou e/ou montou o bem |
n/a |
EmailFabricante | Sem unidade |
O endereço eletrónico do fabricante |
n/a |
NumeroFabricante | Sem unidade |
O número de contacto do fabricante |
n/a |
ReferenciaModelo | Sem unidade |
O número do modelo ou designador do modelo do produto (ou linha de produtos), conforme atribuído pelo fabricante do artigo fabricado, ex. Porta metálica ASMD |
n/a |
CodigoDeBarras | Sem unidade |
A identidade do código de barras dado a uma ocorrência do produto |
n/a |
NumeroDeSerie | Sem unidade |
O número de série atribuído a uma ocorrência de um produto |
n/a |
NumeroGlobalDeItemComercial | Sem unidade |
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um identificador para artigos de comércio desenvolvido por GS1 (www.gs1.org), ex. 123456789012 |
n/a |
DataProducao | Sem unidade |
A data de produção do artigo manufacturado, ex. 31/12/1999 23:59:59 |
n/a |
DataAquisicao | Sem unidade |
A data em que o artigo fabricado foi comprado, ex. 31/12/1999 23:59:59 |
n/a |
PesoLiquido | kg |
Peso líquido da unidade, excluindo embalagem de expedição, ex. 60 |
n/a |
PesoBruto | kg |
Peso da unidade incluindo embalagem de expedição, ex. 55 |
n/a |
Peso<Material> | Sem unidade |
Peso do material referenciado no produto ex. PesoMadeira = 20 |
n/a |
Origem<Material> | Sem unidade |
Origem do material referenciado ex. OrigemMadeira = Portugal |
n/a |
<Material>DPPurl | Sem unidade |
O URL que leva ao Passaporte de Produto Digital do material selecionado |
n/a |
Embalagem<Material>Peso | Sem unidade |
O peso do material de embalagem referenciado |
n/a |
CustoEstimado | Sem unidade |
A estimativa do custo estimado é feita durante a fase de pré-construção de um projecto, ex. 200 EUR |
n/a |
CustoRealRegistado | Sem unidade |
o custo real do bem , ex. 195 EUR |
n/a |
CustoSubstituicao | Sem unidade |
Um custo indicativo para a substituição da unidade, ex. 200 EUR |
n/a |
EstimativaCustosManutencaoFuturos | Sem unidade |
Estimativas de custos para a manutenção do elemento durante o seu ciclo de vida, ex. 50 EUR |
n/a |
CustoEnvio | Sem unidade |
Custo de envio para o local de instalação |
n/a |
Constituintes | Sem unidade |
Características constituintes opcionais, peças ou acabamentos, ex. porta com fechadura automática |
n/a |
Cor | Sem unidade |
Selecção de cor para este objecto ex. Branco, Castanho, e Preto |
n/a |
Categoria | Sem unidade |
Categoria do produto quando existem produtos semelhantes pertencentes ao mesmo tipo de produto. Por exemplo, os azulejos de cerâmica têm várias categorias que podem ser utilizadas em diferentes contextos. Ex: ladrilho de chão, rodapé, ladrilho de parede, ... |
n/a |
Acabamento | Sem unidade |
Acabamento característico ou primário do produto |
n/a |
CaracteristicasAdicionais | Sem unidade |
Outras características ou características importantes relevantes para a especificação do produto |
n/a |
Material | Sem unidade |
Material primário ou característico do produto., ex. Madeira de pinho |
n/a |
IdentificadorDaInstalacao | Sem unidade |
Um identificador único atribuído a uma localização física, como uma fábrica, armazém ou outra instalação, onde ocorrem atividades específicas relacionadas a um produto. É utilizado para rastrear operações, garantir conformidade e manter a transparência na cadeia de abastecimento. |
n/a |
IdentificadorDoOperadorEconomico | Sem unidade |
Um identificador único atribuído a uma entidade responsável pelo produto em etapas específicas do seu ciclo de vida, como fabrico, importação ou distribuição. Garante conformidade regulamentar, responsabilidade e rastreabilidade na cadeia de abastecimento. |
n/a |
GLNFabricante | Sem unidade |
GLN- Número de Localização Global do Fabricante. Pode ser o GLN local ou da sede, dependendo do ponto de origem, ex. 1234567890123 |
n/a |
PaisDestino | Sem unidade |
País para o qual está planeada a entrega de dados. Território (isto é, país, estado, região) codificado segundo a norma ISO 3166-1 Alpha2, ex. FR |
n/a |
Idioma | Sem unidade |
Linguagem básica da entrega de dados. Este elemento especifica as línguas utilizadas (acc. ISO 639-1), especialmente a língua utilizada, por regra, em toda a informação dependente da língua, ex. fr |
n/a |
InicioValidade | Sem unidade |
A data de início de validade do artigo, ex. 31/12/1999 |
n/a |
FimValidade | Sem unidade |
A data de fim de validade do artigo, ex. 31/12/1999 |
n/a |
<Annexo>Url | Sem unidade |
URL para o anexo/ativo digital referenciado ex. ProductoFotourl = www.manufcaturer.com/product/photo |
n/a |
UrlFabricanteArtigo | Sem unidade |
URL para página web relevante do fornecedor ou da empresa fabricante, onde podem ser encontradas mais informações sobre o artigo, ex. www.company.com/product |
n/a |
PaisOrigem | Sem unidade |
O país de origem é o país onde o artigo foi fabricado, ou a última etapa essencial do processamento foi concluída. Descrição do país de acordo com >>ISO-3166-1 Alpha2<< (Códigos de Subdivisão do País). Os códigos dos países devem ser escritos em 2 letras maiúsculas, ex. PT |
n/a |
LocalizacaoOrigem | Sem unidade |
O local onde o produto foi fabricado, pode ser a cidade ou um endereço |
n/a |
ResumoProcessoProdutivo | Sem unidade |
Etapas de produção |
n/a |
TipoTransporte | Sem unidade |
O tipo de transporte utilizado para distribuir o produto |
n/a |
TipoEmbalagem | Sem unidade |
O tipo de embalagem utilizado para o produto |
n/a |
Rectilinearidade | Sem unidade |
Especificação da retilinearidade. |
ISO 10545-5:1996 |
Ortogonalidade | Sem unidade |
Especificação da ortogonalidade. |
ISO 10545-6:2010 |
PlanaridadeDaSuperficie | Sem unidade |
Controlo da planicidade da superfície. |
ISO 10545-7:1996 |
QualidadeDaSuperficie | Sem unidade |
Especificação da qualidade da superfície. |
ISO 10545-8:2014 |
AbsorcaoDeAgua | Sem unidade |
Propriedade de absorção de água do ladrilho. |
ISO 10545-3:2018 |
CargaDeRuptura | N |
Carga máxima que a telha pode suportar. |
ISO 10545-4:2019 |
ModuloDeRuptura | N/mm2 |
Módulo de rutura do ladrilho |
ISO 10545-4:2019 |
ResistenciaAFlexao | N |
Resistência à flexão do ladrilho |
ISO 10545-4:2019 |
ResistenciaAAbrasaoProfunda | Sem unidade |
Resistência à abrasão profunda para ladrilhos cerâmicos não vidrados (Volume removido/mm3 ) |
ISO 10545-6:2010 |
ResistenciaAAbrasaoVidrados | Sem unidade |
Resistência à abrasão para ladrilhos cerâmicos vidrados |
ISO 10545-7:1996 |
DilatacaoTermicaLinear | Sem unidade |
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C) |
ISO 10545-8:2014 |
ResistenciaAoChoqueTermico | Sem unidade |
Resistência ao choque térmico |
ISO 10545-9:2013 |
ResistenciaAFendilhagem | Sem unidade |
Resistência à fissuração |
ISO 10545-11:1994 |
DurabilidadeInterior | Sem unidade |
Durabilidade do ladrilho para uso interior |
EN 14411:2012 |
DurabilidadeResistenciaAoGeloDegelo | Sem unidade |
Durabilidade do ladrilho para uso exterior definida pela Resistência ao gelo e ao degelo |
ISO 10545-12:1995 |
CoeficienteDeAtrito | Sem unidade |
Coeficiente de atrito |
EN 14411:2012 |
ResistenciaATracaoPorFlexao | Sem unidade |
Resistência à tração por flexão |
EN 14411:2012 |
DilatacaoPorHumidade | Sem unidade |
Expansão devido à humidade |
ISO 10545-10:2021 |
PequenasDiferencasDeCor | Sem unidade |
Pequena diferença de cor |
ISO 10545-16:2010 |
ResistenciaAoImpacto | Sem unidade |
Resistência ao impacto do ladrilho |
ISO 10545-5:1996 |
ResistenciaAoEscorregamentoDIN51130 | Sem unidade |
Resistência ao escorregamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoEscorregamentoDIN51130 = R11 |
DIN51130 |
ResistenciaAoEscorregamentoDIN51097 | Sem unidade |
Resistência ao escorregamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoEscorregamentoDIN51097 = Máximo C |
DIN51097 |
ResistenciaAoEscorregamentoENV51097 | Sem unidade |
Resistência ao escorregamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoEscorregamentoENV51097 = Máximo C |
ENV51097 |
ResistenciaAoEscorregamentoENV12633 | Sem unidade |
Resistência ao escorregamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoEscorregamentoENV12633 = Classe 3 |
ENV12633 |
ResistenciaAoEscorregamentoBS7976 | Sem unidade |
Resistência ao escorregamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoEscorregamentoBS7976 = 45 |
BS7976 |
ResistenciaAoEscorregamentoEN176 | Sem unidade |
Resistência ao escorregamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoEscorregamentoEN176 = R12 |
EN176 |
ResistenciaAoEscorregamentoEN177 | Sem unidade |
Resistência ao escorregamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoEscorregamentoEN177 = R10 |
EN177 |
ResistenciaAoEscorregamentoANSIA1371 | Sem unidade |
Resistência ao escorregamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoEscorregamentoANSIA1371 = 0.6 |
ANSIA1371 |
ResistenciaAoDeslizamentoENV12633 | Sem unidade |
Resistência à deslizamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoDeslizamentoENV12633 = Classe 2 |
ENV12633 |
ResistenciaAoDeslizamentoBS7976 | Sem unidade |
Resistência à deslizamento do ladrilho com base em normas selecionadas. Exemplo: ResistenciaAoDeslizamentoBS7976 = 40 |
BS7976 |
ResistenciaDaAderenciaCimentoCola | Sem unidade |
Resistência de ligação com cimento cola. |
NP EN 12004-1:2017 |
ResistenciaDaAderenciaAdesivosEmDispersao | Sem unidade |
Resistência de aderência com adesivos de dispersão. |
NP EN 12004-1:2017 |
ResistenciaDaAderenciaAdesivosDeResinaDeReacao | Sem unidade |
Resistência de ligação com adesivos de resina de reação. |
NP EN 998-2:2016 |
ResistenciaDaAderenciaArgamassas | Sem unidade |
Resistência de aderência com argamassas. |
NP EN 998-2:2016 |
ClassificacaoFogo | Sem unidade |
Classificação de fogo para o ladrilho de acordo com a classificação nacional de segurança contra incêndios. |
EN 14411:2012 |
ResistenciaAsManchas | Sem unidade |
Resistência às manchas |
ISO 10545-14:2015 |
ResistenciaABaixasConcentracoesDeAcidosEAlcalis | Sem unidade |
Resistência a baixas concentrações de ácidos e álcalis |
ISO 10545-13:2016 |
ResistenciaAAltasConcentracoesDeAcidosEAlcalis | Sem unidade |
Resistência a concentrações elevadas de ácidos e álcalis |
ISO 10545-13:2016 |
ResistenciaAProdutosDomesticosDeLimpeza | Sem unidade |
Resistência a Produtos Químicos Domésticos e Aditivos para Água de Piscinas |
ISO 10545-13:2016 |
LibertacaoDeCadmio | Sem unidade |
Níveis de libertação de cádmio |
ISO 10545-15:2021 |
LibertacaoDeChumbo | Sem unidade |
Nível de libertação de chumbo |
ISO 10545-15:2021 |
EscalaDeMohs | Sem unidade |
Classificação da dureza do ladrilho na escala de Mohs. |
n/a |
ClassificacaoAcustica | W/m²K |
Classificação acústica para este objeto. É atribuída de acordo com o código de construção nacional. Indica a resistência à transmissão do som deste objeto através de uma relação de índice (em vez de fornecer valores completos de absorção do som). |
n/a |
ClassificacaoDeInflamabilidade | Sem unidade |
Classificação de inflamabilidade para este objeto. É dada de acordo com o código nacional de construção que rege a classificação da inflamabilidade dos materiais. |
n/a |
ClassificacaoDeFragilidade | Sem unidade |
Indicação sobre a fragilidade do revestimento (por exemplo, em condições de incêndio). É dada de acordo com o código nacional de construção que pode fornecer uma classificação para a fragilidade. |
n/a |
PropagacaoSuperficialChama | Sem unidade |
Indicação da forma como as chamas se propagam pela superfície. É dada de acordo com o código nacional de construção que rege o comportamento ao fogo dos materiais. |
n/a |
TransmitanciaTermica | W/m²K |
Coeficiente de transmissão térmica (valor U) de um elemento. |
n/a |
Permeabilidade | Sem unidade |
Rácio da permeabilidade do teto. O rácio pode ser utilizado para indicar um teto aberto (que permite identificar se a construção do teto deve ser considerada como impedindo a distribuição de água de aspersão, luz, etc., a partir de instalações dentro da área do teto). |
n/a |
ResistenciaARadiacao | Sem unidade |
Propriedade de resistência à radiação. |
n/a |
UnidadeStock | Sem unidade |
Unidade de medida do stock. |
n/a |
VariacaoTonalidade | Sem unidade |
Variação das tonalidades de cor. |
n/a |
NumeroDesenhos | Sem unidade |
Número de desenhos disponíveis. |
n/a |
NivelDeTrafego | Sem unidade |
Nível de resistência ao tráfego. |
n/a |
Aresta | Sem unidade |
Especificação das arestas do ladrilho. |
n/a |
PecasPorCaixa | Sem unidade |
Número de peças em cada caixa. |
n/a |
PesoCaixa | Sem unidade |
Peso de toda a caixa do ladrilho |
n/a |
AreaCaixa | Sem unidade |
Área coberta pela caixa do ladrilho |
n/a |
PesoEuropalete | Sem unidade |
Peso da palete europeia. |
n/a |
NumeroCaixasEuropalete | Sem unidade |
Número de caixas por palete europeia. |
n/a |
EPavimento | Sem unidade |
Indicação se o ladrilho foi concebido para pavimento. |
n/a |
ERevestimento | Sem unidade |
Indicação sobre se o ladrilho foi concebido para revestimento. |
n/a |
EExterno | Sem unidade |
Indicação se o ladrilho é adequado para uso exterior. |
n/a |
AdequadoParaPiscinas | Sem unidade |
Indicação de aptidão para piscinas (VERDADEIRO) ou não (FALSO). |
n/a |
ComFaceta | Sem unidade |
Indicação se o ladrilho tem facetas (VERDADEIRO) ou não (FALSO). |
n/a |
Vidrado | Sem unidade |
Indicação se o ladrilho é vidrado (VERDADEIRO) ou não (FALSO). |
n/a |
Rectificado | Sem unidade |
Indicação se o ladrilho é rectificado (VERDADEIRO) ou não (FALSO). |
n/a |
Calibrado | Sem unidade |
Indicação se o ladrilho está calibrado (VERDADEIRO) ou não (FALSO). |
n/a |
EstruturaDaSuperficie | Sem unidade |
Descrição da estrutura da superfície do ladrilho. Ex: recortado, plano, em relevo, outro |
n/a |
TratamentoAntiBacteriano | Sem unidade |
Indicação de tratamento anti-bacteriano. |
n/a |
AspetoVisual | Sem unidade |
Descrição geral do aspeto visual. Ex: Betão, Mármore, Metal, Pedra natural, Terrazzo, Madeira, Outro |
n/a |
GrauDeBrilho | Sem unidade |
Grau de brilho da superfície do ladrilho. Ex. Mate, Brilhante ou Acetinado |
n/a |
Execucao | Sem unidade |
Descrição geral da execução. |
n/a |
TemSuperficieNaoSkid | Sem unidade |
Indicação se o acabamento da superfície foi concebido para evitar o escorregamento (VERDADEIRO) ou não (FALSO). |
n/a |
TemSuperficieAntiestatica | Sem unidade |
Indicação se o acabamento da superfície foi concebido para evitar cargas electrostáticas (VERDADEIRO) ou não (FALSO). |
n/a |
ÉCombustível | Sem unidade |
Combustibilidade (SIM, é combustível ou NÃO, não é combustível). |
n/a |
CamadaDeSustimento | Sem unidade |
Camada do sustimento recomendada para do ladrilho |
n/a |
Rejunte | Sem unidade |
Rejunte recomendado |
n/a |
Revestimento | Sem unidade |
Revestimento recomendado |
n/a |
Defeitos | Sem unidade |
Especificação de potenciais defeitos. |
n/a |
RadiantHeatingOutput | Sem unidade |
Potência de aquecimento radiante. |
n/a |
RequisitosDeAquecimentoRadiante | Sem unidade |
Requisitos de aquecimento radiante |
n/a |
RequisitosDoIntervaloDeTemperatura | Sem unidade |
Requisitos para a gama de temperaturas. |
n/a |
AlturaNominal | mm |
Tipicamente a dimensão característica vertical ou secundária do produto, ex. 300 |
n/a |
ComprimentoNominal | mm |
Tipicamente a maior dimensão horizontal, ou dimensão característica horizontal primária, do produto, ex. 5000 |
n/a |
LarguraNominal | mm |
Largura nominal do produto, tipicamente a menor dimensão horizontal, ou dimensão característica horizontal secundária, ex. 200 |
n/a |
Forma | Sem unidade |
Forma característica do produto, ex. Rectângulo |
n/a |
ConteudoGarantia | Sem unidade |
Uma descrição geral do conteúdo da garantia. |
n/a |
DuracaoGarantiaDeServico | Sem unidade |
A duração da garantia laboral, ex. 5 anos |
n/a |
DuracaoGarantiaDasPecas | Sem unidade |
Duração da garantia das peças, ex. 5 anos |
n/a |
ResponsavelGarantiaDeServico | Sem unidade |
Endereço de e-mail da organização responsável pela garantia de serviço |
n/a |
ResponsavelGarantiaDePecas | Sem unidade |
Endereço de correio electrónico da organização responsável pela garantia das peças |
n/a |
DataInicioGarantia | Sem unidade |
A data de início da garantia, ex. 31/12/1999 23:59:59 |
n/a |
IdentificadorGarantia | Sem unidade |
O identificador atribuído a uma garantia |
n/a |
DataFimGarantia | Sem unidade |
A data em que a garantia expira, ex. 31/12/1999 23:59:59 |
n/a |
GarantiaEAlargada | Sem unidade |
Indicação de se se trata de uma garantia alargada cuja duração é superior à normalmente atribuída a um artefacto (=VERDADEIRO) ou não (= FALSO), ex. FALSO |
n/a |
ExclusoesGarantia | Sem unidade |
Artigos, condições ou acções que possam ser excluídos da garantia ou que possam causar a anulação da garantia |
n/a |
DataInstalacao | Sem unidade |
A data em que o artigo fabricado foi instalado, ex. 31/12/1999 23:59:59 |
n/a |
LocalInstalacao | Sem unidade |
O local onde o produto está instalado |
n/a |
EReutilizavel | Sem unidade |
Indicação sobre se este produto é reutilizável (= VERDADEIRO) ou não (= FALSO) |
n/a |
ERemanufacturavel | Sem unidade |
Indicação sobre se este produto é remanufacturável (= VERDADEIRO) ou não (= FALSO) |
n/a |
EAtualizavel | Sem unidade |
Indicação sobre se este produto é atualizável (= VERDADEIRO) ou não (= FALSO) |
n/a |
EReparavel | Sem unidade |
Indicação sobre se este produto pode ser reparado (=TRUE) ou não (= FALSE) |
n/a |
ResiduosGerados | Sem unidade |
Lista de resíduos gerados pelo produto, incluindo embalagens |
n/a |
ResiduosContaminantes | Sem unidade |
Identificar resíduos/substancias potencialmente contaminantes |
n/a |
MetodoDesmantelamento | Sem unidade |
Método apropriado de desmantelamento para cada resíduo (reciclagem reutilização, reparação, revenda, restauro, reincorporação, melhoria) |
n/a |
EtiquetaREACH | Sem unidade |
Indicação sobre se um artigo ou ingrediente de um artigo está sujeito ao Regulamento REACH: os artigos e ingredientes de artigos que estão listados como substâncias que suscitam elevada preocupação ao abrigo do REACH têm de ser rotulados no fornecimento de dados. Valores permitidos: sim / não / sem dados. Se o REACH não for aplicável, por exemplo, os serviços utilizam (não). Se a informação REACH não estiver disponível, utilizar (não há dados). |
n/a |
DataListaREACH | Sem unidade |
Data, em que o produto foi verificado pelo fabricante para REACH, ex. 31/12/1900 |
n/a |
DesempenhoSustentabilidade | Sem unidade |
Descrição do(s) problema(s) de sustentabilidade que o objecto satisfaz. |
n/a |
ItemENovo | Sem unidade |
Indicação de se este item é novo (= VERDADEIRO) ou não (= FALSO) |
n/a |
ItemEParcialmenteReciclado | Sem unidade |
Indicação se este item é parcialmente reciclado (= VERDADEIRO) ou não (= FALSO) |
n/a |
ItemEReciclado | Sem unidade |
Indicação se este item é totalmente reciclado (= VERDADEIRO) ou não (= FALSO) |
n/a |
VidaÚtilEsperada | Sem unidade |
Vida útil esperada em anos, ex. 60 anos |
n/a |
ReferenciaUnidadeFuncional | Sem unidade |
Referência a uma base de dados ou a uma classificação, ex. EPD Internacional |
n/a |
SubstanciasPerigosas | Sem unidade |
descrição dos materiais utilizados no produto que contêm ou libertam quaisquer substâncias perigosas, de acordo com as normas europeias ou nacionais. ex. Nenhum |
n/a |
ResiduosInertes | kg |
Quantidade de resíduos inertes gerados |
n/a |
PotencialDeEsgotamentoAbioticoDosRecursosFosseis | MJ |
define a disponibilidade decrescente de recursos não - renováveis em resultado da sua extracção e escassez de materiais subjacentes, relacionados com combustíveis fósseis |
ISO 14025:2006 |
PotencialDeEsgotamentoAbioticoDosRecursosNaoFosseisMineraisEMetais | kg Sb eq |
define a disponibilidade decrescente de recursos não - renováveis em resultado da sua extracção e escassez subjacentes, relacionados com elementos escassos e os seus minérios |
ISO 14025:2006 |
PotencialDeAquecimentoGlobalBiogenico | kg CO2 eq |
abrange as emissões de carbono para o ar (CO2, CO e CH4) provenientes da oxidação e/ou redução da biomassa à superfície através da sua transformação ou degradação (por exemplo, combustão, digestão, compostagem, deposição em aterro) e a absorção de CO2 da atmosfera através da fotossíntese durante o crescimento da biomassa - ou seja, correspondente ao teor de carbono dos produtos, biocombustíveis ou resíduos de plantas acima do solo, tais como lixo e madeira morta |
ISO 14025:2006 |
CombustiveisFosseisComPotencialDeAquecimentoGlobal | kg CO2 eq |
abrange as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) para quaisquer meios provenientes da oxidação e/ou redução de combustíveis fósseis através da sua transformação ou degradação (por exemplo, combustão, digestão, deposição em aterro, etc.) |
ISO 14025:2006 |
PotencialDeAquecimentoGlobalUsoDoSoloEMudancaDeUsoDoSolo | kg CO2 eq |
factor que descreve o potencial impacto radiante forçador das emissões e das emissões de carbono (CO2, CO e CH4) provenientes de alterações do carbono armazenado causadas pelo uso do solo durante um determinado período de tempo e por alterações do uso do solo. |
ISO 14025:2006 |
PotencialDeAquecimentoGlobalTotal | kg CO2 eq |
representa o potencial de aquecimento global total decorrente das emissões fósseis, biogénicas e de uso e alteração do uso do solo |
ISO 14025:2006 |
AumentoDaConcentracaoDeOzonoTroposferico | kg NMVOC eq |
medida da quantidade de ozono na troposfera (à superfície da terra) onde causa smog de verão |
ISO 14025:2006 |
PotencialDeEmpobrecimentoDaCamadaDeOzonoEstratosferica | kg CFC11 eq |
a quantidade relativa de degradação para a camada de ozono que um produto pode causar |
ISO 14025:2006 |
PotencialDeAcidificacaoAcumuladaExcesso | mol H+ eq |
uma medida da acidificação causada à terra e à água pelas emissões para o ar de substâncias acidificantes |
ISO 14025:2006 |
PotencialDeEutrofizacaoAcumuladaExcesso | mol N eq |
uma medida da eutrofização causada pelas emissões |
ISO 14025:2006 |
PotencialDeEutrofizacaoFraccaoDeNutrientesQueAtingemOCompartimentoFinalDeAguaDoce | kg (PO4)^(3-) eq |
uma medida da eutrofização causada pelas emissões que atingem a água doce |
ISO 14025:2006 |
PotencialDeEutrofizacaoFraccaoDeNutrientesQueAtingemOCompartimentoFinalMarinho | kg N eq |
uma medida da eutrofização causada pelas emissões que atingem a água marinha |
ISO 14025:2006 |
PotencialPrivacaoDeAguaConsumoDeAguaPonderado | m3 |
unidade para a categoria de impacto de utilização de água |
ISO 14025:2006 |
RecursosPrimariosNaoRenovaveisUtilizadosComoTransportadorDeEnergiaCombustivel | MJ |
Materiais tais como turfa, petróleo, gás, carvão, urânio utilizados (primeira utilização) como fonte de energia. |
ISO 14025:2006 |
RecursosPrimariosNaoRenovaveisComConteudoEnergeticoUtilizadoComoMaterial | MJ |
Recursos primários tais como petróleo, gás e carvão, utilizados (primeira utilização) para produtos (por exemplo, produtos à base de plástico). |
ISO 14025:2006 |
CombustiveisSecundariosNaoRenovaveis | MJ |
Materiais não renováveis com conteúdo energético que tenham atravessado a fronteira do sistema entre sistemas de produtos e sejam utilizados como combustível (fonte de energia) noutro sistema de produtos (por exemplo, solventes processados, pneus triturados |
ISO 14025:2006 |
EnergiaRecuperada | MJ |
Energia recuperada a partir da eliminação de resíduos em sistemas anteriores, tais como a recuperação de energia a partir da combustão de gás de aterro ou energia recuperada a partir de outros sistemas que utilizam fontes de energia |
ISO 14025:2006 |
RecursosPrimariosRenovaveisUtilizadosComoTransportadoresDeEnergiaCombustivel | MJ |
Os materiais de base biológica utilizados (primeira utilização) como fonte de energia e a energia hídrica, solar e eólica utilizada na tecnoesfera estão incluídos. |
ISO 14025:2006 |
RecursosPrimariosRenovaveisComConteudoEnergeticoUtilizadosComoMaterial | MJ |
Materiais de base biológica utilizados (primeira utilização) como materiais (por exemplo, madeira, cânhamo, etc.). |
ISO 14025:2006 |
CombustiveisSecundariosRenovaveis | MJ |
materiais renováveis com conteúdo energético que tenham atravessado a fronteira do sistema entre sistemas de produtos e sejam utilizados como combustível (fonte de energia) noutro sistema de produtos (por exemplo, aglomerados de resíduos de biomassa, resíduos de madeira triturados) |
ISO 14025:2006 |
MateriaisSecundarios | kg |
material recuperado de utilização anterior ou de resíduos que substituem materiais primários |
ISO 14025:2006 |
ConsumoDeAguaDoce | m3 |
água doce líquida a entrar no sistema de produto em estudo que não é devolvida à mesma bacia de drenagem de onde provém |
ISO 14025:2006 |
UtilizacaoLiquidaDeAguaDoce | m3 |
água doce a entrar no sistema do produto em estudo que não é devolvida à mesma bacia de drenagem de onde provém. Medido utilizando os princípios de análise do inventário da pegada hídrica de acordo com a norma ISO 14046. |
ISO 14025:2006 |
ResiduosPerigososEliminados | kg |
resíduos perigosos para o repositório final |
ISO 14025:2006 |
ResiduosNaoPerigososEliminados | kg |
Os resíduos não perigosos são não tóxicos e semelhantes aos resíduos domésticos. É constituído por resíduos inertes e resíduos domésticos ordinários |
ISO 14025:2006 |
MassaTotalDeResiduosRadioactivosEliminados | kg |
A soma, em massa, dos resíduos radioactivos de alto, médio e baixo nível, acondicionados, até ao depósito final |
ISO 14025:2006 |
VolumeTotalDeResiduosRadioactivosEliminados | m3 |
A soma, em volume, dos resíduos radioactivos de alto, médio e baixo nível, acondicionados, até ao depósito final |
ISO 14025:2006 |
ComponentesParaReutilizacao | kg |
Quantidade de componentes que são reutilizados no fim de vida |
ISO 14025:2006 |
EnergiaElectricaExportada | MJ |
Quantidade de energia eléctrica disponível no mercado após incineração |
ISO 14025:2006 |
EnergiaTermicaExportada | MJ |
Quantidade de energia térmica disponível no mercado após incineração |
ISO 14025:2006 |
MateriaisParaRecuperacaoDeEnergia | kg |
Combustíveis secundários para utilização no próximo sistema de produtos |
ISO 14025:2006 |
MateriaisParaReciclagem | kg |
Material secundário para utilização no próximo sistema de produtos |
ISO 14025:2006 |
FaseDoCicloDeVida | Sem unidade |
Todo o ciclo de vida ou apenas uma determinada fase a partir da qual os dados ambientais são válidos, ex. A1- A3 (Fase de produção) |
ISO 14025:2006 |
FasesDoCicloDeVidaOmitidas | Sem unidade |
Fases do ciclo de vida omitidas nos cálculos da Declaração Ambiental do Produto, ex. B1 - B7 (fase de utilização), C1 - C4 (fase de fim de vida) |
ISO 14025:2006 |
UnidadeEPD | Sem unidade |
A unidade com a qual os valores dos indicadores ambientais estão relacionados, ex. 1 peça de porta de aço |
ISO 14025:2006 |
Nota: As propriedades do modelo de dados mestre são destacadas a cinzento
Grupo de propriedades | Propriedade | Unidade | Descrição | Documento de referência |
---|---|---|---|---|
Dados de classificação | Classificacao<Sistema><Tabela>Codigo | Código de classificação do produto, ex. ClassificacaoSecclassProdutosNumero = Pr_20_85_08 | n/a | |
