PotencialDeEutrofizacaoFraccaoDeNutrientesQueAtingemOCompartimentoFinalDeAguaDoce
- V1.2
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Mestre V4.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de sustentabilidade |
| Class de Propriedade ID | 2374 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/2374-PotencialDeEutrofizacaoFraccaoDeNutrientesQueAtingemOCompartimentoFinalDeAguaDoce |
| GUID | 42b59e0489ea4119a501c185b41b04b8 |
| Nome En | EutrophicationPotentialFractionOfNutrientsReachingFreshwaterEndCompartment |
| Nome Pt | PotencialDeEutrofizacaoFraccaoDeNutrientesQueAtingemOCompartimentoFinalDeAguaDoce |
| Descrição na Classe | uma medida da eutrofização causada pelas emissões que atingem a água doce |
| Descrição na Classe En | a measure of the eutrophication caused by emissions reaching freshwater |
| Unidades | kg (PO4)^(3-) eq |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 2 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
ISO 14025:2006 |