PotencialDeAquecimentoGlobalBiogenico
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Mestre V4.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de sustentabilidade |
| Class de Propriedade ID | 2366 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/2366-PotencialDeAquecimentoGlobalBiogenico |
| GUID | c5b9ba15afaf40e3877f6f64df537fde |
| Nome En | GlobalWarmingPotentialBiogenic |
| Nome Pt | PotencialDeAquecimentoGlobalBiogenico |
| Descrição na Classe | abrange as emissões de carbono para o ar (CO2, CO e CH4) provenientes da oxidação e/ou redução da biomassa à superfície através da sua transformação ou degradação (por exemplo, combustão, digestão, compostagem, deposição em aterro) e a absorção de CO2 da atmosfera através da fotossíntese durante o crescimento da biomassa - ou seja, correspondente ao teor de carbono dos produtos, biocombustíveis ou resíduos de plantas acima do solo, tais como lixo e madeira morta |
| Descrição na Classe En | covers carbon emissions to air (CO2, CO and CH4) originating from the oxidation and/or reduction of aboveground biomass by means of its transformation or degradation (e.g. combustion, digestion, composting, landfilling) and CO2 uptake from the atmosphere through photosynthesis during biomass growth – i.e. corresponding to the carbon content of products, biofuels or above ground plant residues such as litter and dead wood |
| Unidades | kg CO2 eq |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
ISO 14025:2006 |