PotencialDeEutrofizacaoFraccaoDeNutrientesQueAtingemOCompartimentoFinalMarinho
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Mestre V4.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de sustentabilidade |
| Class de Propriedade ID | 2375 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/2375-PotencialDeEutrofizacaoFraccaoDeNutrientesQueAtingemOCompartimentoFinalMarinho |
| GUID | 107f963642194c1da7158ea1f0f3dbd9 |
| Nome En | EutrophicationPotentialFractionOfNutrientsReachingMarineEndCompartment |
| Nome Pt | PotencialDeEutrofizacaoFraccaoDeNutrientesQueAtingemOCompartimentoFinalMarinho |
| Descrição na Classe | uma medida da eutrofização causada pelas emissões que atingem a água marinha |
| Descrição na Classe En | a measure of the eutrophication caused by emissions reaching marine water |
| Unidades | kg N eq |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
ISO 14025:2006 |