PotencialDeAcidificacaoAcumuladaExcesso
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Mestre V4.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de sustentabilidade |
| Class de Propriedade ID | 2372 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/2372-PotencialDeAcidificacaoAcumuladaExcesso |
| GUID | b2eb2c55d81f456aad26170832e9441a |
| Nome En | AcidificationPotentialAccumulatedExceedance |
| Nome Pt | PotencialDeAcidificacaoAcumuladaExcesso |
| Descrição na Classe | uma medida da acidificação causada à terra e à água pelas emissões para o ar de substâncias acidificantes |
| Descrição na Classe En | a measure of the acidification caused to land and water from emissions to air of acidifying substances |
| Unidades | mol H+ eq |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
ISO 14025:2006 |