PercentagemDeVazios
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V1.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 851 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/851-PercentagemDeVazios |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/PercentagemDeVazios
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/PercentagemDeVazios/v1 |
| GUID | 1b388ae9b38d4b64b07bbb5619fca02a |
| Nome | Percentagem de vazios |
| Descrição na Classe | A determinação da percentagem de vazios deve ser obtida de acordo com a EN 772-3. Para a determinação da porcentagem de vazios para unidades de alvenaria de argila perfurada verticalmente, devem ser considerados os furos de aperto, mas não as bolsas de argamassa e rasgos de reboco. Para a determinação do percentual de vazios para unidades de alvenaria de barro destinadas a estabelecer canais de altura de piso a serem preenchidos com concreto ou argamassa, devem ser considerados os canais para enchimento de concreto/argamassa, mas não os rasgos de reboco (reentrâncias) |
| Definição | A determinação da percentagem de vazios deve ser obtida de acordo com a EN 772-3. Para a determinação da porcentagem de vazios para unidades de alvenaria de argila perfurada verticalmente, devem ser considerados os furos de aperto, mas não as bolsas de argamassa e rasgos de reboco. Para a determinação do percentual de vazios para unidades de alvenaria de barro destinadas a estabelecer canais de altura de piso a serem preenchidos com concreto ou argamassa, devem ser considerados os canais para enchimento de concreto/argamassa, mas não os rasgos de reboco (reentrâncias) |
| Unidades | % |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 771-1:2011+A1:2015 |