AlongamentoTotalaForcaMaximaDoAco
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Viga de betão prefabricada V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho do aço de reforço |
| Class de Propriedade ID | 576 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/576-AlongamentoTotalaForcaMaximaDoAco |
| GUID | 687a13d6cd924edf84d87ddce03017a2 |
| Nome En | TotalElongationAtMaximumForceOfSteel |
| Nome Pt | AlongamentoTotalaForcaMaximaDoAco |
| Descrição na Classe | Extensão total (extensão elástica mais extensão plástica) à força máxima, expressa em percentagem do comprimento do extensómetro. A taxa de ensaio baseia-se no controlo da taxa de deformação ex. 1.2 |
| Descrição na Classe En | total extension (elastic extension plus plastic extension) at maximum force, expressed as a percentage of the extensometer gauge length. the testing rate is based on strain rate control ex. 1.2 |
| Unidades | % |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS EN ISO 6892-1 |