RetracaoPorSecagem
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Viga de betão prefabricada V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho do betão |
| Class de Propriedade ID | 554 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/554-RetracaoPorSecagem |
| GUID | 4e62b1a77d104aadae473702fb788dac |
| Nome En | DryingShrinkage |
| Nome Pt | RetracaoPorSecagem |
| Descrição na Classe | As deformações devido à retração são determinadas em amostras de controle descarregadas e idênticas às utilizadas no ensaio de fluência, que são retiradas do mesmo componente e armazenadas nas mesmas condições, ex. 0,5 mm/m. |
| Descrição na Classe En | the strains due to shrinkage are determined on unloaded control specimens identical to those used in the creep test which are taken from the same component and stored under the same conditions ex. 0.5mm/m |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS EN 1355 |