AbsorcaoDeAgua
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Balastro V1.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de especificação |
| Class de Propriedade ID | 976 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/976-AbsorcaoDeAgua |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/AbsorcaoDeAgua
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/AbsorcaoDeAgua/v1 |
| GUID | d083c1a9d67a44918b31ae2f52decf90 |
| Nome | Absorção de água |
| Descrição na Classe | Massa de água absorvida, expressa em percentagem da massa da amostra global seca em estufa de acordo com a EN 1097-6. |
| Definição | A perda de massa após a secagem de uma amostra embebida, expressa como percentagem da massa seca da amostra, ex. 15. |
| Unidades | % |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
EN 13450:2002 |