ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoVigilia
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Caldeira de gas V1.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de consumo |
| Class de Propriedade ID | 921 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/921-ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoVigilia |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoVigilia
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoVigilia/v1 |
| GUID | 7d909b7fd337455ea5c032794a0235cc |
| Nome | Consumo diário de energia de gás em modo vigília |
| Descrição na Classe | O consumo diário de energia de gás no modo vigília calculado usando o Valor Calorífico Líquido, em kWh |
| Definição | O consumo diário de energia de gás no modo vigília calculado usando o Valor Calorífico Líquido, em kWh |
| Unidades | kWh |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 13203-2:2015 |