ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoInverno
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Caldeira de gas V1.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de consumo |
| Class de Propriedade ID | 919 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/919-ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoInverno |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoInverno
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoInverno/v1 |
| GUID | b0ca9d4a778c446189cfed445b7648e4 |
| Nome | Consumo diário de energia de gás em modo inverno |
| Descrição na Classe | O consumo diário de energia de gás calculado no modo de inverno usando o valor calorífico líquido, em kWh |
| Definição | O consumo diário de energia de gás calculado no modo de inverno usando o valor calorífico líquido, em kWh |
| Unidades | kWh |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 13203-2:2015 |