ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoVerao
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Caldeira de gas V1.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de consumo |
| Class de Propriedade ID | 918 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/918-ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoVerao |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoVerao
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ConsumoDiarioDeEnergiaDeGasEmModoVerao/v1 |
| GUID | 757f2deb75914a45babb7bee3866206a |
| Nome | Consumo diário de energia de gás em modo verão |
| Descrição na Classe | O consumo diário de energia de gás no modo de verão calculado usando o valor calorífico líquido, em kWh |
| Definição | O consumo diário de energia de gás no modo de verão calculado usando o valor calorífico líquido, em kWh |
| Unidades | kWh |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 13203-2:2015 |