VoltagemNominal
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Caldeira de gas V1.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 900 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/900-VoltagemNominal |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/VoltagemNominal
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/VoltagemNominal/v1 |
| GUID | a64dac71fe8b40aaa69e2189bea0a918 |
| Nome | Voltagem nominal |
| Descrição na Classe | Tensão ou faixa de tensões indicada pelo fabricante na qual a caldeira pode operar normalmente |
| Definição | Tensão ou faixa de tensões indicada pelo fabricante na qual a caldeira pode operar normalmente |
| Unidades | Volt |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 15502-1:2012+A1:2015 |