EficienciaNominal
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Caldeira de gas V1.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 890 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/890-EficienciaNominal |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/EficienciaNominal
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/EficienciaNominal/v1 |
| GUID | efa0a5a8ecf24d278b1bf02066a93782 |
| Nome | Eficiência nominal |
| Descrição na Classe | A eficiência nominal da caldeira conforme definido pelo fabricante. Para caldeiras de água, uma função da temperatura de entrada versus temperatura de saída. Para caldeiras a vapor, uma função da temperatura de entrada versus pressão do vapor |
| Definição | A eficiência nominal da caldeira conforme definido pelo fabricante. Para caldeiras de água, uma função da temperatura de entrada versus temperatura de saída. Para caldeiras a vapor, uma função da temperatura de entrada versus pressão do vapor |
| Unidades | % |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 15502-1:2012+A1:2015 |