Configuracao
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V1.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 850 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/850-Configuracao |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/Configuracao
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/Configuracao/v1 |
| GUID | f7feff52fe3841e89ff76010eac3e6d3 |
| Nome | Configuração |
| Descrição na Classe | Quando pertinente às utilizações, para as quais são colocadas no mercado unidades de alvenaria de barro (P), deve ser declarada a configuração. Ex.: unidade perfurada verticalmente, unidade perfurada verticalmente com bolsa de argamassa, unidade perfurada verticalmente com furos de aperto, unidade perfurada verticalmente com sistema macho e fêmea, unidade perfurada horizontalmente (para divisórias), unidade perfurada horizontalmente com rasgos de chaveta de reboco, unidade perfurada horizontalmente com bolsa de argamassa, unidade para preenchimento de concreto ou argamassa, unidade para painéis de alvenaria |
| Definição | Quando pertinente às utilizações, para as quais são colocadas no mercado unidades de alvenaria de barro (P), deve ser declarada a configuração. Ex.: unidade perfurada verticalmente, unidade perfurada verticalmente com bolsa de argamassa, unidade perfurada verticalmente com furos de aperto, unidade perfurada verticalmente com sistema macho e fêmea, unidade perfurada horizontalmente (para divisórias), unidade perfurada horizontalmente com rasgos de chaveta de reboco, unidade perfurada horizontalmente com bolsa de argamassa, unidade para preenchimento de concreto ou argamassa, unidade para painéis de alvenaria |
| Unidades | N/A |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 771-1:2011+A1:2015 |