ResistenciaCorteRolante
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Viga de madeira V1.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 347 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/347-ResistenciaCorteRolante |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ResistenciaCorteRolante
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ResistenciaCorteRolante/v1 |
| GUID | 930d309bef744ba682ece07565dfc0c1 |
| Nome | Resistência ao corte rolante |
| Descrição na Classe | Rolling Shear strength. ex. 4000 |
| Definição | Resistência ao corte, ângulo=90° |
| Unidades | N/m² |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 14080:2013 |