Anomalias no camada de sustimento
- V1.1
AtivaAtributos do Modelo de Dados de Produto baseado em EN ISO 23387
| GUID | e7df62caf5fc457793cbbdfb250b38ee |
|---|---|
| URI | https://pdts.pt/pdtview/18-AnomaliasNoCamadaDeSustimento |
| Nome En | Anomalies In Tunnel Lining |
| Nome Pt | Anomalias no camada de sustimento |
| Descrição En | Anomalies in tunnel lining refer to any unexpected or irregular conditions, such as cracks or damage, that may occur in the tunnel's protective structure. |
| Descrição Pt | As anomalias na camada de sustimento referem-se a quaisquer condições inesperadas ou irregulares, como fissuras ou danos, que possam ocorrer na estrutura protetora do túnel. |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data da versão | 2023-11-01 |
| Data de revisão | 2023-11-01 |
| ObjectType (Tipo de Construção) |
Anomalias no camada de sustimento
(EN: Anomalies In Tunnel Lining) GUID: 2be1729afee6498cbb8ed880728ff4b5 Descrição: As anomalias na camada de sustimento referem-se a quaisquer condições inesperadas ou irregulares, como fissuras ou danos, que possam ocorrer na estrutura protetora do túnel. |
| Grupos de Propriedades |
2 grupos
+ Grupos de Propriedades do Master Data Template |
| Lista de versões anteriores | Nenhuma versão anterior |