IncidenciaDeDoencaDevidoAEmissoesDeParticulas
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Mestre V5.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de sustentabilidade |
| Class de Propriedade ID | 4245 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/4245-IncidenciaDeDoencaDevidoAEmissoesDeParticulas |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/IncidenciaDeDoencaDevidoAEmissoesDeParticulas
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/IncidenciaDeDoencaDevidoAEmissoesDeParticulas/v1 |
| GUID | 72345c92816a4baf9e6a418c3107ad57 |
| Nome | incidência potencial de doença devido a emissões de partículas |
| Descrição na Classe | A unidade de impacto para a categoria de impacto partículas em suspensão. (Ref.: EN 15804+A2 (additional indicator); EN ISO 22057) |
| Definição | a unidade de impacto para a categoria de impacto «partículas em suspensão» |
| Unidades | N/A |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2026-09-22 |
| Data da Versão | 2026-09-22 |
| Documento de referência |
EN 15804:2012+A2:2019 |