PotencialDeAquecimentoGlobalBiogenico
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Mestre V3.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de sustentabilidade |
| Class de Propriedade ID | 1297 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/1297-PotencialDeAquecimentoGlobalBiogenico |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/PotencialDeAquecimentoGlobalBiogenico
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/PotencialDeAquecimentoGlobalBiogenico/v1 |
| GUID | c5b9ba15afaf40e3877f6f64df537fde |
| Nome | Potencial de aquecimento global biogênico |
| Descrição na Classe | abrange as emissões de carbono para o ar (CO2, CO e CH4) provenientes da oxidação e/ou redução da biomassa à superfície através da sua transformação ou degradação (por exemplo, combustão, digestão, compostagem, deposição em aterro) e a absorção de CO2 da atmosfera através da fotossíntese durante o crescimento da biomassa - ou seja, correspondente ao teor de carbono dos produtos, biocombustíveis ou resíduos de plantas acima do solo, tais como lixo e madeira morta |
| Definição | abrange as emissões de carbono para o ar (CO2, CO e CH4) provenientes da oxidação e/ou redução da biomassa à superfície através da sua transformação ou degradação (por exemplo, combustão, digestão, compostagem, deposição em aterro) e a absorção de CO2 da atmosfera através da fotossíntese durante o crescimento da biomassa - ou seja, correspondente ao teor de carbono dos produtos, biocombustíveis ou resíduos de plantas acima do solo, tais como lixo e madeira morta |
| Unidades | kg CO2 eq |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
ISO 14025:2006 |