ToleranciasDoValorMedio
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V2.1 |
|---|---|
| Grupo de propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 1563 |
|---|---|
| URI (propriedade em classe) | https://pdts.pt/uri/0.1/classprop/1563-ToleranciasDoValorMedio |
| URI (propriedade) |
https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ToleranciasDoValorMedio
Versão: https://pdts.pt/uri/0.1/prop/ToleranciasDoValorMedio/v1 |
| GUID | b680472aa7de476aad36839e5f2a461c |
| Nome | Tolerâncias do valor médio |
| Descrição na Classe | Quando as unidades de alvenaria de argila são amostradas de uma remessa de acordo com o Anexo A e testadas de acordo com a EN 772-16, a diferença para todas as dimensões entre o valor declarado e o valor médio derivado das medições da amostra de teste não deve ser maior que o declarou uma das seguintes categorias: T1, T1+, T2, T2+ ou Tm |
| Definição | Quando as unidades de alvenaria de argila são amostradas de uma remessa de acordo com o Anexo A e testadas de acordo com a EN 772-16, a diferença para todas as dimensões entre o valor declarado e o valor médio derivado das medições da amostra de teste não deve ser maior que o declarou uma das seguintes categorias: T1, T1+, T2, T2+ ou Tm |
| Unidades | N/A |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão (número) | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 771-1:2011+A1:2015 |