ClasseDensidadeSecaBruta
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de especificação |
| Class de Propriedade ID | 873 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/873-ClasseDensidadeSecaBruta |
| GUID | 6f789ce1c11a4e91bb3b864660d5ce07 |
| Nome En | GrossDryDensityClass |
| Nome Pt | ClasseDensidadeSecaBruta |
| Descrição na Classe | Classe de densidade seca bruta de acordo com a EN 771-2. Ex.: 3,0, 2,8, 2,6, 2,4, 2,2, 2,0, 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, 1,0, 0,9 , 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 |
| Descrição na Classe En | Gross dry density class according to EN 771-2. Ex.: 3,0, 2,8, 2,6, 2,4, 2,2, 2,0, 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, 1,0, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência | n/a |