DurabilidadeContraCongelamentoEDegelo
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 860 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/860-DurabilidadeContraCongelamentoEDegelo |
| GUID | 79d97decbf3f44db9bb14ca855221669 |
| Nome En | DurabilityAgainstFreezeThaw |
| Nome Pt | DurabilidadeContraCongelamentoEDegelo |
| Descrição na Classe | A categoria de resistência ao congelamento/degelo de uma unidade de alvenaria de argila deve ser declarada pelo fabricante com referência à sua aplicabilidade a alvenaria ou elementos submetidos a exposição passiva, moderada e severa. Ex.: F0, F1, F2 |
| Descrição na Classe En | The freeze/thaw resistance category of a clay masonry unit shall be declared by the manufacturer by reference to its applicability to masonry or elements subjected to passive, moderate, and severe exposure. Ex.: F0, F1, F2 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 771-1:2011+A1:2015 |