DensidadeSecaBruta
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 858 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/858-DensidadeSecaBruta |
| GUID | ea078c7620424c5cb9c3ea08aaaa37ea |
| Nome En | GrossDryDensity |
| Nome Pt | DensidadeSecaBruta |
| Descrição na Classe | Valor declarado de densidade seca bruta em kg/m3 e categoria de tolerância |
| Descrição na Classe En | Declared value of gross dry density in kg/m3 and tolerance category |
| Unidades | kg/m³ |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 771-1:2011+A1:2015 |