PercentagemDeVazios
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 851 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/851-PercentagemDeVazios |
| GUID | 1b388ae9b38d4b64b07bbb5619fca02a |
| Nome En | PercentageOfVoids |
| Nome Pt | PercentagemDeVazios |
| Descrição na Classe | A determinação da percentagem de vazios deve ser obtida de acordo com a EN 772-3. Para a determinação da porcentagem de vazios para unidades de alvenaria de argila perfurada verticalmente, devem ser considerados os furos de aperto, mas não as bolsas de argamassa e rasgos de reboco. Para a determinação do percentual de vazios para unidades de alvenaria de barro destinadas a estabelecer canais de altura de piso a serem preenchidos com concreto ou argamassa, devem ser considerados os canais para enchimento de concreto/argamassa, mas não os rasgos de reboco (reentrâncias) |
| Descrição na Classe En | The determination of the percentage of voids shall be obtained in accordance with EN 772-3. For the determination of the percentage of voids for vertically perforated clay masonry units, the grip holes shall be considered, but not the mortar pockets and the rendering keyways. For the determination of the percentage of voids for clay masonry units intended to establish storey height channels to be filled with concrete or mortar infill, the channels for concrete/mortar infill shall be considered, but not the rendering keyways (recesses) |
| Unidades | % |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 771-1:2011+A1:2015 |