Configuracao
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 850 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/850-Configuracao |
| GUID | f7feff52fe3841e89ff76010eac3e6d3 |
| Nome En | Configuration |
| Nome Pt | Configuracao |
| Descrição na Classe | Quando pertinente às utilizações, para as quais são colocadas no mercado unidades de alvenaria de barro (P), deve ser declarada a configuração. Ex.: unidade perfurada verticalmente, unidade perfurada verticalmente com bolsa de argamassa, unidade perfurada verticalmente com furos de aperto, unidade perfurada verticalmente com sistema macho e fêmea, unidade perfurada horizontalmente (para divisórias), unidade perfurada horizontalmente com rasgos de chaveta de reboco, unidade perfurada horizontalmente com bolsa de argamassa, unidade para preenchimento de concreto ou argamassa, unidade para painéis de alvenaria |
| Descrição na Classe En | When relevant to the uses, for which clay masonry (P) units are placed on the market, the configuration shall be declared. Ex.: vertically perforated unit, vertically perforated unit with mortar pocket, vertically perforated unit with grip holes, vertically perforated unit with tongue and groove system, horizontally perforated unit (for partition walls), horizontally perforated unit with rendering keyways, horizontally perforated unit with mortar pocket, unit for concrete or mortar infill, unit for masonry panels |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 771-1:2011+A1:2015 |