IntervaloDeDimensoes
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 849 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/849-IntervaloDeDimensoes |
| GUID | 5defb523c774445ab7f275dc8b34b849 |
| Nome En | Range |
| Nome Pt | IntervaloDeDimensoes |
| Descrição na Classe | Quando as unidades de alvenaria de argila declaradas e de forma regular são amostradas de uma remessa de acordo com o Anexo A e testadas de acordo com a EN 772-16, o intervalo máximo para qualquer dimensão dada (ou seja, a diferença entre as maiores e menores dimensões determinadas em unidades individuais ) encontrado na amostra de teste deve estar dentro da declarada uma das cinco categorias indicadas: R1, R1+, R2, R2+ ou Rm |
| Descrição na Classe En | When declared and regular-shaped clay masonry units are sampled from a consignment in accordance with Annex A and tested in accordance with EN 772-16, the maximum range for any given dimension (i.e. the difference between the largest and smallest determined dimensions on individual units) to be found within the test sample shall be within the declared one of the five categories indicated: R1, R1+, R2, R2+ or Rm |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 771-1:2011+A1:2015 |