ToleranciasDoValorMedio
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Tijolo V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 848 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/848-ToleranciasDoValorMedio |
| GUID | b680472aa7de476aad36839e5f2a461c |
| Nome En | TolerancesOfTheMeanValue |
| Nome Pt | ToleranciasDoValorMedio |
| Descrição na Classe | Quando as unidades de alvenaria de argila são amostradas de uma remessa de acordo com o Anexo A e testadas de acordo com a EN 772-16, a diferença para todas as dimensões entre o valor declarado e o valor médio derivado das medições da amostra de teste não deve ser maior que o declarou uma das seguintes categorias: T1, T1+, T2, T2+ ou Tm |
| Descrição na Classe En | When clay masonry units are sampled from a consignment in accordance with Annex A and tested in accordance with EN 772-16, the difference for all dimensions between the declared value and the mean value derived from measurements of the test sample shall not be greater than the declared one of the following categories: T1, T1+, T2, T2+ or Tm |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-10-01 |
| Data da Versão | 2023-10-01 |
| Documento de referência |
EN ISO 771-1:2011+A1:2015 |