RazaoDePoissonDeRocha
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de rocha |
| Class de Propriedade ID | 761 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/761-RazaoDePoissonDeRocha |
| GUID | 3d88e355674d4cae96e4ec672436fce3 |
| Nome En | RockPoisonsRatio |
| Nome Pt | RazaoDePoissonDeRocha |
| Descrição na Classe | Coeficiente de Poisson do material rochoso num furo de sondagem. Ex. [Profundidade da amostra, resultado]; [Profundidade da amostra, resultado] |
| Descrição na Classe En | Poisson's ratio of the rock material in a borehole. Ex. [Sample depth, result]; [Sample depth, result] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |