VelocidadeDeOndaPDeRocha
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de rocha |
| Class de Propriedade ID | 740 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/740-VelocidadeDeOndaPDeRocha |
| GUID | 6569ec34a4be44a5b57286c697ed3128 |
| Nome En | RockPwaveVelocity |
| Nome Pt | VelocidadeDeOndaPDeRocha |
| Descrição na Classe | Velocidade da onda P do material rochoso num furo de sondagem. Ex. [Profundidade da amostra, resultado em m/s]; [Profundidade da amostra, resultado em m/s] |
| Descrição na Classe En | P-wave velocity of the rock material in a borehole. Ex. [Sample depth, result in m/s]; [Sample depth, result in m/s] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |