CoesaoDeRochaNaoDrenada
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de rocha |
| Class de Propriedade ID | 734 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/734-CoesaoDeRochaNaoDrenada |
| GUID | 6877c4124e274741a85a5d6c20fe4c44 |
| Nome En | RockCohesionUndrained |
| Nome Pt | CoesaoDeRochaNaoDrenada |
| Descrição na Classe | Coesão não drenada do material rochoso num furo de sondagem. Ex. [Profundidade da amostra, resultado em Kpa]; [Profundidade da amostra, resultado em Kpa] |
| Descrição na Classe En | Undrained cohesion of the rock material in a borehole. Ex. [Sample depth, result in Kpa]; [Sample depth, result in Kpa] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |