AnguloDeIncidenciaDeDescontinuidade
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de rocha |
| Class de Propriedade ID | 719 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/719-AnguloDeIncidenciaDeDescontinuidade |
| GUID | 459c33503c3f40b2a4178b3a99e147d9 |
| Nome En | DiscontinuityAngleOfIncidence |
| Nome Pt | AnguloDeIncidenciaDeDescontinuidade |
| Descrição na Classe | Ângulo de incidência de uma descontinuidade dentro de uma camada de rocha num furo de sondagem. Ex. Relativo à horizontal |
| Descrição na Classe En | Angle of incidence of a discontinuity within a rock layer in a borehole. Ex. Relative to the horizontal |
| Unidades | deg |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |