AnaliseGranulometrica
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de solo |
| Class de Propriedade ID | 701 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/701-AnaliseGranulometrica |
| GUID | ec77b3e044984027b4723c6428b88b4e |
| Nome En | GrainSizeAnalysis |
| Nome Pt | AnaliseGranulometrica |
| Descrição na Classe | Análise granulométrica do solo. Ex. [Profundidade da amostra, (granulometria,% retida), (granulometria,% retida)...] |
| Descrição na Classe En | Grain size analysis of the soil. Ex. [Sample depth, (sieve size,% retained), (sieve size,% retained)...] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |