PermeabilidadeHorizontal
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de solo |
| Class de Propriedade ID | 699 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/699-PermeabilidadeHorizontal |
| GUID | 4f044fcfc8ad46a09a07ffd04b9e2f53 |
| Nome En | HorizontalPermeability |
| Nome Pt | PermeabilidadeHorizontal |
| Descrição na Classe | Permeabilidade horizontal do solo. Ex. [Profundidade da amostra, resultado em m/s]; [Profundidade da amostra, resultado em m/s] |
| Descrição na Classe En | Horizontal permeability of the soil. Ex. [Sample depth, result in m/s]; [Sample depth, result in m/s] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |