CoeficienteDeConsolidacao
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de solo |
| Class de Propriedade ID | 694 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/694-CoeficienteDeConsolidacao |
| GUID | 17c9032ca4374ff38c702835784437bf |
| Nome En | CoefficientOfConsolidation |
| Nome Pt | CoeficienteDeConsolidacao |
| Descrição na Classe | Coeficiente de consolidação do solo. Ex. [Profundidade da amostra, resultado em m2/min]; [Profundidade da amostra, resultado em m2/min] |
| Descrição na Classe En | Coefficient of consolidation of the soil. Ex. [Sample depth, result in m2/min]; [Sample depth, result in m2/min] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |