VelocidadeDeOndaS
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de solo |
| Class de Propriedade ID | 673 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/673-VelocidadeDeOndaS |
| GUID | 98c17716939d41c688efce3e4459916a |
| Nome En | SwaveVelocity |
| Nome Pt | VelocidadeDeOndaS |
| Descrição na Classe | A velocidade da onda S do solo. Ex. [Profundidade da amostra, resultado em m/s]; [Profundidade da amostra, resultado em m/s] |
| Descrição na Classe En | The S-wave velocity of the soil. Ex. [Sample depth, result in m/s]; [Sample depth, result in m/s] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |