VelocidadeDeOndaP
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de solo |
| Class de Propriedade ID | 671 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/671-VelocidadeDeOndaP |
| GUID | 90f2258eb3b2493eaca209f8dab3a302 |
| Nome En | PwaveVelocity |
| Nome Pt | VelocidadeDeOndaP |
| Descrição na Classe | A velocidade da onda P do solo. Ex. [Profundidade da amostra, resultado em m/s]; [Profundidade da amostra, resultado em m/s] |
| Descrição na Classe En | The P-wave velocity of the soil. Ex. [Sample depth, result in m/s]; [Sample depth, result in m/s] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |