AnguloDeAtritoDrenado
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de solo |
| Class de Propriedade ID | 668 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/668-AnguloDeAtritoDrenado |
| GUID | 722058c5f31d42ac80632f938a7d605d |
| Nome En | FrictionAngleDrained |
| Nome Pt | AnguloDeAtritoDrenado |
| Descrição na Classe | O ângulo de atrito drenado do solo. Ex. [Profundidade da amostra, resultado em grau]; [Profundidade da amostra, resultado em grau] |
| Descrição na Classe En | The drained friction angle of the soil. Ex. [Sample depth, result in degree]; [Sample depth, result in degree] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |