AnguloDeAtritoNaoDrenado
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Sondagem V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados da camada de solo |
| Class de Propriedade ID | 667 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/667-AnguloDeAtritoNaoDrenado |
| GUID | b66520ea8f674b738e559b6096a7e07f |
| Nome En | FrictionAngleUndrained |
| Nome Pt | AnguloDeAtritoNaoDrenado |
| Descrição na Classe | O ângulo de atrito não drenado do solo. Ex. [Profundidade da amostra, resultado em grau]; [Profundidade da amostra, resultado em grau] |
| Descrição na Classe En | The undrained friction angle of the soil. Ex. [Sample depth, result in degree]; [Sample depth, result in degree] |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2023-05-15 |
| Data da Versão | 2023-05-15 |
| Documento de referência |
BS 5930:2015 |