MaxUtilizacao
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Laje de Madeira Universal V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 4000 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/4000-MaxUtilizacao |
| GUID | a2f4a50afc4a4c2fa1290553b08f6d98 |
| Nome En | MaxUtilization |
| Nome Pt | MaxUtilizacao |
| Descrição na Classe | A relação entre o projeto e o limite admissível de acordo com o código de projeto. Um valor de 1,0 indica a utilização total da capacidade. |
| Descrição na Classe En | The ratio between the design and the allowable limit according to the design code. A value of 1.0 indicates full utilization of capacity. |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2025-11-24 |
| Data da Versão | 2025-11-24 |
| Documento de referência | n/a |