EspessuraInchaco
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Laje de Madeira Universal V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 3996 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/3996-EspessuraInchaco |
| GUID | 2385279c7ebc485eac66932f872be159 |
| Nome En | ThicknessSwelling |
| Nome Pt | EspessuraInchaco |
| Descrição na Classe | Relação de dilatação em relação à profundidade da placa, de acordo com as normas nacionais |
| Descrição na Classe En | Swelling ratio relative to board depth as per national standards |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência | n/a |