ClasseResistencia
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Laje de Madeira Universal V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 3982 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/3982-ClasseResistencia |
| GUID | f7f845f751b84009928dd7b4d7158565 |
| Nome En | StrengthGrade |
| Nome Pt | ClasseResistencia |
| Descrição na Classe | Classificação em relação à resistência mecânica e rigidez. |
| Descrição na Classe En | Grade with respect to mechanical strength and stiffness. |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência | n/a |