CoeficienteSombreamento
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Janela V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 3820 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/3820-CoeficienteSombreamento |
| GUID | ce78c5f55291409f87b92b9b7457d440 |
| Nome En | ShadingCoefficient |
| Nome Pt | CoeficienteSombreamento |
| Descrição na Classe | A medida da capacidade de um vidro transmitir calor solar, em relação à mesma capacidade de um vidro transparente de 3 mm (1/8 polegada), de dupla resistência e de painel único. O coeficiente de sombreamento está a ser gradualmente substituído pelo coeficiente de ganho de calor solar, cujo valor multiplicado por 1,15 é aproximadamente o coeficiente de sombreamento. |
| Descrição na Classe En | The measure of a glass' ability to transmit solar heat, relative to the same ability of a 3 mm (1/8 inch) clear, double-strength, single pane of glass. The shading coefficient is being phased out in favor of the solar heat gain coefficient, whose value multiplied by 1.15 is approximately the Shading Coefficient. |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência | n/a |