FatorDeformacaoDevidoHumidade
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Viga de madeira V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 357 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/357-FatorDeformacaoDevidoHumidade |
| GUID | ac116a7097a14bfdad225b0f66e2ce19 |
| Nome En | MoistureDeformationFactor |
| Nome Pt | FatorDeformacaoDevidoHumidade |
| Descrição na Classe | Fator de deformação devida à humidade para uma variação do teor de água de 1%. ex. 0,00263 |
| Descrição na Classe En | Weighted dimensional change coefficient, relative to 1% change in moisture content. ex. 0.00263 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 14080:2013 |