TransmitanciaTermica
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Viga de madeira V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 354 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/354-TransmitanciaTermica |
| GUID | 1f3efac064884ba0b9fb3ad0c3f6bb98 |
| Nome En | ThermalTransmittance |
| Nome Pt | TransmitanciaTermica |
| Descrição na Classe | Coeficiente de transferência de calor (valor U) das camadas de material. O coeficiente total de transferência de calor do feixe (na direcção do fluxo de calor), dado sem a resistência interna e externa de transferência de calor. ex. 0,12 |
| Descrição na Classe En | Heat transfer coefficient (U-value) of the material layers. The total heat transfer coefficient of the beam (in the direction of the heat flow), given without the internal and external heat transfer resistance. ex. 0.12 |
| Unidades | W/m²K |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 14080:2013 |