ModuloDistorcao
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Viga de madeira V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 348 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/348-ModuloDistorcao |
| GUID | 18f63ce36697402baf69fb598184ceb0 |
| Nome En | ShearModulus |
| Nome Pt | ModuloDistorcao |
| Descrição na Classe | Shear modulus, mean value. ex. 3000 |
| Descrição na Classe En | Módulo de disttorção, valor médio. 3000 |
| Unidades | N/m² |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 14080:2013 |