ResistenciaCorteRolante
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Viga de madeira V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 347 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/347-ResistenciaCorteRolante |
| GUID | 930d309bef744ba682ece07565dfc0c1 |
| Nome En | RollingShearStrength |
| Nome Pt | ResistenciaCorteRolante |
| Descrição na Classe | Rolling Shear strength. ex. 4000 |
| Descrição na Classe En | Resistência ao corte por rolo. ex. 4000 |
| Unidades | N/m² |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 14080:2013 |