ResistenciaCortePerpendicular
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Viga de madeira V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 346 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/346-ResistenciaCortePerpendicular |
| GUID | d7d9532e519548efa808cb25d48f84de |
| Nome En | ShearStrengthPerp |
| Nome Pt | ResistenciaCortePerpendicular |
| Descrição na Classe | Shear strength, angle=90° |
| Descrição na Classe En | Resistência ao corte, ângulo=90° |
| Unidades | N/m² |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 14080:2013 |