ResistenciaTraccaoPerpendicular
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Viga de madeira V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 343 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/343-ResistenciaTraccaoPerpendicular |
| GUID | 0a3cb4f1fad143eda6b1e81b092c56ef |
| Nome En | TensileStrengthPerp |
| Nome Pt | ResistenciaTraccaoPerpendicular |
| Descrição na Classe | Tensile strength, angle=90° ex. 0.4 |
| Descrição na Classe En | Resistência à tracção, ângulo=90° ex. 0.4 |
| Unidades | N/m² |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 14080:2013 |