CondutibilidadeTermica
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Placa de gesso cartonado V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 290 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/290-CondutibilidadeTermica |
| GUID | f290308ea39e416db16b3cebec723e0f |
| Nome En | ThermalConductivity |
| Nome Pt | CondutibilidadeTermica |
| Descrição na Classe | Condutividade térmica de acordo com EN 12664. Unidade em W/m.K. Deve ser informada como um par de valores separados por /, indicando medições em duas condições de temperatura e humidade: 23ºC seco; e 23ºC com 50% de humidade relativa. Ex. 0,140 / 0,25 |
| Descrição na Classe En | Thermal conductivity according to EN 12664. Unit in W/m.K. Must be informed as a pair of values separated by /, indicating measurements in two temperature and humidity conditions: 23ºC dry; and 23ºC with 50% relative humidity. Ex. 0.140 / 0.25 |
| Unidades | W/mK |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN ISO 10456:2007 |