ResistenciaAoVaporDeAgua
- V1.1
AtivaPropriedade em Classe
Contexto
| Modelo de Dados (PDT) | Placa de gesso cartonado V1.1 |
|---|---|
| Grupo de Propriedades | Dados de desempenho |
| Class de Propriedade ID | 282 |
|---|---|
| URI (Class de Propriedade) | https://pdts.pt/classpropertyview/282-ResistenciaAoVaporDeAgua |
| GUID | c77dae7ead004c4ea26c637c9ad5f1e8 |
| Nome En | WaterVaporResistance |
| Nome Pt | ResistenciaAoVaporDeAgua |
| Descrição na Classe | Uma medida da dificuldade produzida pelo material em deixar passar vapor de água, de acordo com a norma EN 12524 ex. 10 |
| Descrição na Classe En | A measure of the materials reluctance to let water vapour pass through as per EN 12524 ex. 10 |
| Unidades | |
| Tipo de dados | String |
| Estado | Active |
| Versão | 1 |
| Revisão | 1 |
| Data de Revisão | 2022-06-05 |
| Data da Versão | 2022-06-05 |
| Documento de referência |
EN 12524:2000 |